
Under 16 F
La nostra Under 16 femminile ha partecipato al campionato provinciale nel girone D nella prima parte della stagione. Nella seconda è impegnata nella Coppa Territorio 16 Femminile – Girone C – CT16FC
Questi i risultati:
Mar 10/12/2024 18.45 | FONDI | LAVANDERIA SELF FONDI | PALL. FUTURA TERRACINA 92 U16 GIALLA | 0-3 | 18/25 9/25 15/25 |
Sab 30/11/2024 19.00 | FORMIA | NUOVA GOLFO GAETA | ASD SUD PONTINO PALLAVOLO | 1-3 | 15/25 20/25 25/21 23/25 |
Mar 17/12/2024 19.00 | FONDI | LAVANDERIA SELF FONDI | NUOVA GOLFO GAETA | 3-0 | 25/17 25/12 25/14 |
Mer 11/12/2024 19.15 | FORMIA | ASD SUD PONTINO PALLAVOLO | LAVANDERIA SELF FONDI | 0-3 | 9/25 12/25 14/25 |
Sab 21/12/2024 18.00 | FONDI | LAVANDERIA SELF FONDI | SERAPO VOLLEY GAETA | 0-3 | 11/25 21/25 17/25 |
Mer 22/01/2025 16.45 | TERRACINA | PALL. FUTURA TERRACINA 92 U16 GIALLA | LAVANDERIA SELF FONDI | 1-3 | 25/22 28/30 15/25 17/25 |
Dom 19/01/2025 16.30 | FONDI | LAVANDERIA SELF FONDI | ASD PALLAVOLO MINTURNO | 3-1 | 25/16 25/6 22/25 25/15 |
Dom 26/01/2025 11.15 | GAETA | NUOVA GOLFO GAETA | LAVANDERIA SELF FONDI | 0-3 | 6/25 10/25 12/25 |
Dom 30/03/2025 11.00 | FONDI | LAVANDERIA SELF FONDI | ASD KIM VOLLEY PONTINIA POLISPORTIVA | 3-0 | 25/20 25/14 25/17 |
Dom 13/04/2025 11.00 | LATINA | UNIMARCONI U16 | LAVANDERIA SELF FONDI | 0-3 | 22/25 14/25 27/29 |

Classifica U16 F
Istruttori Qualificati
Istruttori Qualificati
Ci adoperiamo per le scoprire le tue potenzialità e valorizzare le tue risorse
Allenamenti specifici
Allenamenti specifici
Con la preparazione specifica, assicuriamo lo sviluppo di tecniche, di attitudini motorie e di qualità mentali specifiche alla pallavolo.